CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG(Gói hút ẩm silicagel)
1. Trạng thái bên ngoài – Vỏ ngoài: Vải trắng, in chữ-
Hạt silicagel : 2-4mm
Trọng lượng : 5gram/1 gói (+/- 5%)
2. Thông số kỹ thuật :
Chỉ tiêu kiểm tra | Tiêu chuẩn kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đánh giá |
Hàm lượng silica dạng Hydrat hóa % | 90 | 95% | Đạt |
Hàm lượng silica dạng acrogel % | 90 | 93% | Đạt |
Chì ( Pb) mg/kg | 5 | 4.3 | Đạt |
Tỷ lệ giảm khối lượng khi sấy ở nhiệt độ 105°C đến khối lượng không đổi | 4-6% | 5% | Đạt |
Khổi lượng hút ẩm 1000 gram Silicagel / hơi nước | 300 gram | 320 gram | Đạt |
Tỷ trọng (g/cm3) | 0.75-0.83 | 0.8 | Đạt |
Chỉ số PH | 4-8 | 4.28 | Đạt |
RH = 20% | 10.5 | 11.65 | Đạt |
RH = 50% | 23 | 28.73 | Đạt |
RH = 90% | 37 | 38 | Đạt |
- Điều kiện bảo quản (Gói Hút Ẩm Silica Gel 5gram):
Nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát, hạn chế tiếp xúc ánh sáng mặt trời.
- Cách sử dụng : Đặt gói hút ẩm vào khu vực cần hút ẩm, sau đó đậy kín lại.
- Thời hạn bảo quản : 24 tháng
- Ngày sản xuất : 2023